Перейти к содержимому
Турнирная таблица игр КХЛ 2022-2023 — актуальное расписание, результаты матчей
Общая турнирная таблица КХЛ
| Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
| 1 | СКА | 68 | 40 | 6 | 4 | 2 | 3 | 13 | 243-150 | 105 |
| 2 | ЦСКА | 68 | 33 | 8 | 2 | 3 | 5 | 17 | 214-162 | 94 |
| 3 | Локомотив | 68 | 35 | 3 | 3 | 3 | 7 | 17 | 164:122 | 92 |
| 4 | Ак Барс | 68 | 27 | 10 | 4 | 2 | 7 | 18 | 187-158 | 91 |
| 5 | Торпедо | 68 | 31 | 7 | 4 | 2 | 4 | 20 | 164:129 | 90 |
| 6 | Динамо М | 68 | 29 | 4 | 5 | 6 | 5 | 19 | 174-147 | 87 |
| 7 | Салават Юлаев | 68 | 28 | 6 | 4 | 7 | 3 | 20 | 174-141 | 86 |
| 8 | Авангард | 68 | 27 | 8 | 4 | 3 | 5 | 21 | 188-164 | 86 |
| 9 | Автомобилист | 68 | 30 | 6 | 1 | 4 | 5 | 22 | 188-172 | 83 |
| 10 | Металлург Мг | 68 | 30 | 4 | 1 | 5 | 8 | 20 | 189-175 | 83 |
| 11 | Сибирь | 68 | 21 | 8 | 9 | 3 | 4 | 23 | 172-161 | 83 |
| 12 | Витязь | 68 | 24 | 6 | 4 | 5 | 3 | 26 | 169-170 | 76 |
| 13 | Адмирал | 68 | 21 | 5 | 7 | 5 | 4 | 26 | 131-139 | 75 |
| 14 | Северсталь | 68 | 20 | 4 | 7 | 6 | 7 | 24 | 182-187 | 75 |
| 15 | Нефтехимик | 68 | 25 | 7 | 1 | 2 | 4 | 29 | 173-193 | 72 |
| 16 | Трактор | 68 | 23 | 2 | 6 | 2 | 8 | 27 | 169-190 | 72 |
| 17 | Амур | 68 | 21 | 4 | 5 | 4 | 5 | 29 | 141-168 | 69 |
| 18 | Динамо Мн | 68 | 21 | 4 | 2 | 7 | 7 | 27 | 175-201 | 68 |
| 19 | Спартак | 68 | 21 | 3 | 4 | 2 | 6 | 32 | 154-192 | 64 |
| 20 | Барыс | 68 | 20 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 153-194 | 61 |
| 21 | Куньлунь | 68 | 15 | 3 | 3 | 4 | 3 | 40 | 152-226 | 49 |
| 22 | Сочи | 68 | 9 | 2 | 0 | 2 | 8 | 47 | 142-254 | 32 |
По конференциям
Западная конференция КХЛ
| № | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
|---|
| 1 | СКА | 68 | 40 | 6 | 4 | 2 | 3 | 13 | 243-150 | 105 |
| 2 | ЦСКА | 68 | 33 | 8 | 2 | 3 | 5 | 17 | 214-162 | 94 |
| 3 | Локомотив | 68 | 35 | 3 | 3 | 3 | 7 | 17 | 164-122 | 92 |
| 4 | Торпедо | 68 | 31 | 7 | 4 | 2 | 4 | 20 | 204-172 | 90 |
| 5 | ХК Динамо | 68 | 29 | 4 | 5 | 6 | 5 | 19 | 174-147 | 87 |
| 6 | Витязь | 68 | 24 | 6 | 4 | 5 | 3 | 26 | 169-170 | 76 |
| 7 | Северсталь | 68 | 20 | 4 | 7 | 6 | 7 | 24 | 182-187 | 75 |
| 8 | Динамо Мн | 68 | 21 | 4 | 2 | 7 | 7 | 27 | 175-201 | 68 |
| 9 | Спартак | 68 | 21 | 3 | 4 | 2 | 6 | 32 | 154-192 | 64 |
| 10 | Куньлунь | 68 | 15 | 3 | 3 | 4 | 3 | 40 | 152-226 | 49 |
| 11 | ХК Сочи | 68 | 9 | 2 | 0 | 2 | 8 | 47 | 142-254 | 32 |
Восточная конференция КХЛ
| № | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
|---|
| 1 | Ак Барс | 68 | 27 | 10 | 4 | 2 | 7 | 18 | 187-158 | 91 |
| 2 | Салават Юлаев | 68 | 28 | 6 | 4 | 7 | 3 | 20 | 174-141 | 86 |
| 3 | Авангард | 68 | 27 | 8 | 4 | 3 | 5 | 21 | 188-164 | 86 |
| 4 | Автомобилист | 68 | 30 | 6 | 1 | 4 | 5 | 22 | 188-172 | 83 |
| 5 | Металлург Мг | 68 | 30 | 4 | 1 | 5 | 8 | 20 | 189-175 | 83 |
| 6 | Сибирь | 68 | 21 | 8 | 9 | 3 | 4 | 23 | 172-161 | 83 |
| 7 | Адмирал | 68 | 21 | 5 | 7 | 5 | 4 | 26 | 131-139 | 75 |
| 8 | Нефтехимик | 68 | 25 | 7 | 1 | 2 | 4 | 29 | 173-193 | 72 |
| 9 | Трактор | 68 | 23 | 2 | 6 | 2 | 8 | 27 | 169-190 | 72 |
| 10 | Амур | 68 | 21 | 4 | 5 | 4 | 5 | 29 | 141-168 | 69 |
| 11 | Барыс | 68 | 20 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 153-194 | 61 |
По дивизионам
Дивизион Тарасова КХЛ
| № | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
|---|
| 1 | ЦСКА | 68 | 33 | 8 | 2 | 3 | 5 | 17 | 214-162 | 94 |
| 2 | Локомотив | 68 | 35 | 3 | 3 | 3 | 7 | 17 | 164-122 | 92 |
| 3 | Динамо М | 68 | 29 | 4 | 5 | 6 | 5 | 19 | 174-147 | 87 |
| 4 | Северсталь | 68 | 20 | 4 | 7 | 6 | 7 | 24 | 182-187 | 75 |
| 5 | Динамо Мн | 68 | 21 | 4 | 2 | 7 | 7 | 27 | 175-201 | 688 |
| 6 | Куньлунь | 68 | 15 | 3 | 3 | 4 | 3 | 40 | 152-226 | 49 |
Дивизион Харламова
| № | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
|---|
| 1 | Ак Барс | 68 | 27 | 10 | 4 | 2 | 7 | 18 | 187-158 | 91 |
| 2 | Автомобилист | 68 | 30 | 6 | 1 | 4 | 5 | 22 | 188-172 | 83 |
| 3 | Металлург Мг | 68 | 30 | 4 | 1 | 5 | 8 | 20 | 189-175 | 83 |
| 4 | Нефтехимик | 68 | 25 | 7 | 1 | 2 | 4 | 29 | 173-193 | 72 |
| 5 | Трактор | 68 | 23 | 2 | 6 | 2 | 8 | 27 | 169-190 | 72 |
Дивизион Чернышева
| № | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
|---|
| 1 | Салават Юлаев | 68 | 28 | 6 | 4 | 7 | 3 | 20 | 174-141 | 86 |
| 2 | Авангард | 68 | 27 | 8 | 4 | 3 | 5 | 21 | 188-164 | 86 |
| 3 | Сибирь | 68 | 21 | 8 | 9 | 3 | 4 | 23 | 172-161 | 83 |
| 4 | Адмирал | 68 | 21 | 5 | 7 | 5 | 4 | 26 | 131-139 | 75 |
| 5 | Амур | 68 | 21 | 4 | 5 | 4 | 5 | 29 | 141-168 | 69 |
| 6 | Барыс | 68 | 20 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 153-194 | 61 |
Дивизион Боброва
| № | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
|---|
| 1 | СКА | 68 | 40 | 6 | 4 | 2 | 3 | 13 | 243-150 | 105 |
| 2 | Торпедо | 68 | 31 | 7 | 4 | 2 | 4 | 20 | 204-172 | 90 |
| 3 | Витязь | 68 | 24 | 6 | 4 | 5 | 3 | 26 | 169-170 | 76 |
| 4 | Спартак | 68 | 21 | 3 | 4 | 5 | 6 | 32 | 154-192 | 64 |
| 5 | ХК Сочи | 68 | 9 | 2 | 0 | 2 | 8 | 47 | 142-254 | 32 |