
Общая турнирная таблица КХЛ 2023/2024
Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
1 | СКА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | ЦСКА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | Локомотив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | Ак Барс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 | Торпедо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
6 | Динамо М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
7 | Салават Юлаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
8 | Авангард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
9 | Автомобилист | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
10 | Металлург Мг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
11 | Сибирь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
12 | Витязь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
13 | Адмирал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
14 | Северсталь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
15 | Нефтехимик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
16 | Трактор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
17 | Амур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
18 | Динамо Мн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
19 | Спартак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
20 | Барыс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
21 | Куньлунь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
22 | Сочи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
23 | Лада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
По конференциям
Западная конференция КХЛ 2023/2024
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | ЦСКА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | Локомотив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | Торпедо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 | ХК Динамо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
6 | Витязь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
7 | Северсталь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
8 | Динамо Мн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
9 | Спартак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
10 | Куньлунь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
11 | ХК Сочи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Восточная конференция КХЛ 2023/2024
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ак Барс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | Салават Юлаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | Авангард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | Автомобилист | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 | Металлург Мг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
6 | Сибирь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
7 | Адмирал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
8 | Нефтехимик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
9 | Трактор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
10 | Амур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
11 | Барыс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
12 | Лада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
По дивизионам
Дивизион Тарасова КХЛ 2023/2024
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | Локомотив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | Динамо М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | Северсталь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 | Динамо Мн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
6 | Куньлунь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Дивизион Харламова КХЛ 2023/2024
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ак Барс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | Автомобилист | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | Металлург Мг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | Нефтехимик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 | Трактор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Дивизион Чернышева КХЛ 2023/2024
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Салават Юлаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | Авангард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | Сибирь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | Адмирал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 | Амур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
6 | Барыс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Дивизион Боброва
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | Торпедо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | Витязь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | Спартак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 | ХК Сочи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |