
Общая турнирная таблица КХЛ 2023/2024
Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
1 | Спартак | 47 | 27 | 3 | 0 | 3 | 3 | 11 | 172-129 | 66 |
2 | Металлург Мг | 47 | 23 | 5 | 2 | 3 | 2 | 12 | 145-118 | 65 |
3 | Локомотив | 45 | 26 | 4 | 0 | 3 | 1 | 11 | 117-87 | 64 |
4 | СКА | 46 | 26 | 2 | 3 | 1 | 0 | 14 | 146-98 | 63 |
5 | Динамо М | 46 | 21 | 5 | 3 | 1 | 3 | 13 | 136-112 | 62 |
6 | Авангард | 45 | 18 | 8 | 3 | 0 | 3 | 13 | 133-119 | 61 |
7 | Салават Юлаев | 45 | 25 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 133-95 | 59 |
8 | Торпедо | 45 | 23 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 131-105 | 57 |
9 | Лада | 47 | 20 | 1 | 3 | 1 | 8 | 14 | 118-112 | 57 |
10 | Автомобилист | 48 | 17 | 5 | 4 | 3 | 2 | 17 | 114-111 | 57 |
11 | Трактор | 47 | 19 | 5 | 1 | 1 | 4 | 17 | 124-112 | 55 |
12 | Ак Барс | 45 | 20 | 5 | 0 | 0 | 2 | 18 | 118-103 | 52 |
13 | ЦСКА | 45 | 20 | 2 | 1 | 0 | 4 | 18 | 126-103 | 50 |
14 | Сибирь | 47 | 14 | 3 | 4 | 3 | 5 | 18 | 110-127 | 50 |
15 | Северсталь | 46 | 18 | 0 | 3 | 3 | 4 | 18 | 141-136 | 49 |
16 | Амур | 45 | 16 | 1 | 2 | 5 | 3 | 18 | 102-115 | 46 |
17 | Нефтехимик | 46 | 14 | 2 | 1 | 4 | 5 | 20 | 105-146 | 43 |
18 | Динамо Мн | 44 | 14 | 4 | 1 | 2 | 2 | 21 | 116-122 | 42 |
19 | Барыс | 46 | 8 | 4 | 4 | 2 | 5 | 23 | 114-141 | 39 |
20 | Адмирал | 45 | 8 | 3 | 3 | 6 | 3 | 22 | 95-129 | 37 |
21 | Витязь | 46 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 100-163 | 36 |
22 | Куньлунь | 46 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 26 | 103-155 | 35 |
23 | Сочи | 47 | 11 | 1 | 2 | 0 | 6 | 27 | 121-182 | 34 |
По конференциям
Западная конференция КХЛ 2023/2024
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | ЦСКА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | Локомотив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | Торпедо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 | ХК Динамо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
6 | Витязь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
7 | Северсталь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
8 | Динамо Мн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
9 | Спартак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
10 | Куньлунь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
11 | ХК Сочи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Восточная конференция КХЛ 2023/2024
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ак Барс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | Салават Юлаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | Авангард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | Автомобилист | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 | Металлург Мг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
6 | Сибирь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
7 | Адмирал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
8 | Нефтехимик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
9 | Трактор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
10 | Амур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
11 | Барыс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
12 | Лада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
По дивизионам
Дивизион Тарасова КХЛ 2023/2024
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | Локомотив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | Динамо М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | Северсталь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 | Динамо Мн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
6 | Куньлунь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Дивизион Харламова КХЛ 2023/2024
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ак Барс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | Автомобилист | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | Металлург Мг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | Нефтехимик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 | Трактор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Дивизион Чернышева КХЛ 2023/2024
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Салават Юлаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | Авангард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | Сибирь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | Адмирал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 | Амур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
6 | Барыс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Дивизион Боброва
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | Торпедо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | Витязь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | Спартак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 | ХК Сочи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |